Basispakket en aanvullende verzekering in 2026
Voor volwassenen niet vergoed; kinderen tot 18 wel.
Het basispakket is bij wet vastgelegd en daarom bij elke zorgverzekeraar precies gelijk. Vergelijken heeft alleen zin voor de aanvullende verzekering.
Een aanvullende tandartsverzekering vergoedt doorgaans 75 tot 100% van de kosten, tot een jaarmaximum dat u met de tandarts deelt.
Tot 18 jaar wordt mondzorg door de mondhygiënist vergoed uit het basispakket, zonder eigen risico.
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt per behandeling een maximum vast. Minder rekenen mag, meer niet. Vergelijken op prijs heeft dus geen zin.
| Code | Behandeling | Maximum |
|---|---|---|
| C002 | Periodieke controle | € 28,51 |
| C001 | Intakeconsult, inclusief bepalen en bespreken zorgdoelEenmalig, als u zich inschrijft bij een nieuwe tandarts. | € 57,01 |
| C003 | Consult, geen periodieke controle | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek (second opinion) | € 135,03 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minutenPer vijf minuten. Een halfuur reinigen is dus zes keer dit tarief. | € 16,82 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
| X10 | Kleine röntgenfoto | € 21,00 |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | € 90,02 |
| X25 | Meerdimensionale kaakfoto (CT) | € 255,06 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 78,77 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 120,03 |
| V95 | Volledig vormherstel composiet | € 187,54 |
| R24 | Kroon op een natuurlijk elementExclusief techniekkosten en exclusief eventuele opbouw; die komen erbij. | € 330,07 |
| R34 | Kroon op een implantaatExclusief techniekkosten en het implantaat zelf. | € 300,07 |
Een behandeling bestaat vaak uit meerdere codes, en techniekkosten voor kroon, brug of prothese vallen buiten deze maxima. Bron: NZa, prestatie- en tariefbeschikking TB/REG-26616-01.
Het basispakket is overal gelijk; deze pagina's gaan over de aanvullende dekking.